ver más
La mentirita

El Ministerio de Salud reportó 40 nuevas muertes por coronavirus en la Argentina

25 de julio de 2020 - 09:22
El Ministerio de Salud reportó 40 nuevas muertes por coronavirus en la Argentina

El Ministerio de Salud reportó en la mañana de este sábado 40 nuevos muertos por coronavirus, lo que elevó a 2.847 los decesos desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, y notificó 955 pacientes internados en unidades de terapia intensiva.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.493 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 153.520 el total de infectados.

 Embed      

Desde el último reporte emitido, de las 40 nuevas muertes, 23 fueron de hombres y 17 de mujeres. Mientras, a la fecha se registraron en total 68.022 personas dadas de alta de coronavirus.

 Embed      

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

  • Buenos Aires 3.790 | 88.709
  • Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 51.977
  • Catamarca 0 | 60**
  • Chaco 63 | 3.218
  • Chubut 6 | 260
  • Córdoba 56 | 1.622
  • Corrientes 0 | 131***
  • Entre Ríos 11 | 722
  • Formosa 2 | 79
  • Jujuy 155 | 1.353
  • La Pampa 0 | 8
  • La Rioja 10 | 215
  • Mendoza 56 | 730
  • Misiones 1 | 44
  • Neuquén 18 | 1.001
  • Río Negro 40 | 1.526
  • Salta 13 | 210
  • San Juan 1 | 20
  • San Luis 1 | 19
  • Santa Cruz 38 | 301
  • Santa Fe 32 | 868
  • Santiago del Estero 2 | 45
  • Tierra del Fuego** 37 | 299
  • Tucumán 4 | 103

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

 Embed      

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

  • Buenos Aires 3.790 | 88.709
  • Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 51.977
  • Catamarca 0 | 60**
  • Chaco 63 | 3.218
  • Chubut 6 | 260
  • Córdoba 56 | 1.622
  • Corrientes 0 | 131***
  • Entre Ríos 11 | 722
  • Formosa 2 | 79
  • Jujuy 155 | 1.353
  • La Pampa 0 | 8
  • La Rioja 10 | 215
  • Mendoza 56 | 730
  • Misiones 1 | 44
  • Neuquén 18 | 1.001
  • Río Negro 40 | 1.526
  • Salta 13 | 210
  • San Juan 1 | 20
  • San Luis 1 | 19
  • Santa Cruz 38 | 301
  • Santa Fe 32 | 868
  • Santiago del Estero 2 | 45
  • Tierra del Fuego** 37 | 299
  • Tucumán 4 | 103

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Catamarca reclasificó un caso a Jujuy.

***Corrientes reclasificó 3 casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

** **Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Compartir
Facebook
Twitter
Whatsapp

Noticias más leídas

Más sobre Actualidad