Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 5.943 | 417.677
Ciudad de Buenos Aires 898 | 125.966
Catamarca 8 | 287
Chaco 157 | 8.543
Chubut 156 | 3.955
Córdoba 1.718 | 34.203
Corrientes 20 | 1.093
Entre Ríos 177 | 7.483
Formosa 0 | 104
Jujuy 157 | 15.670
La Pampa 25 | 763
La Rioja 126 | 4.828
Mendoza 691 | 25.049
Misiones 9 | 96
Neuquén 192 | 7.893
Río Negro 369 | 12.839
Salta 360 | 12.415
San Juan 2 | 717
San Luis 131 | 1.482
Santa Cruz 145 | 4.844
Santa Fe 2017 | 42.398
Santiago del Estero 96 | 3.419
Tierra del Fuego 256 | 4.363
Tucumán 739 | 14.914
Monitoreo de internados y camas UTI
- Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.792
- Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: Nación: 61,7%. AMBA: 64,7%