

El Ministerio de Salud informó esta mañana 40 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 4.191 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 94 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados.
En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 7.513 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 228.195 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 503 casos por cada 100.000.
Ayer fueron confirmados 7.513 nuevos casos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 4.987 | 139.114
Ciudad de Buenos Aires 1.446 | 66.982
Catamarca 0 | 61
Chaco 47 | 3.872
Chubut 7 | 309
Córdoba 144 | 2.995
Corrientes 4 | 200
Entre Ríos 59 | 999
Formosa 1 | 81
Jujuy 71 | 2.956
La Pampa 5 | 170
La Rioja 40 | 448
Mendoza 117 | 1.794
Misiones 1 | 52
Neuquén 53 | 1.376
Río Negro 222 | 2.666
Salta 42 | 417
San Juan -1 | 22
San Luis -1 | 32
Santa Cruz 21 | 635
Santa Fe 141 | 1.778
Santiago del Estero 10 | 76
Tierra del Fuego** 67 | 812
Tucumán 30 | 348
Nota en desarrollo