-
1 hijo: $97.993,60 (AUH) + $52.250 (Alimentar) + $188.069,40 (Libreta) = $338.313,00
-
2 hijos: $195.987,20 + $81.936 + $376.138,80 = $654.062,00
-
3 hijos: $293.980,80 + $108.062 + $564.208,20 = $966.251,00
-
4 hijos: $391.974,40 + $108.062 + $752.277,60 = $1.252.314,00
-
5 hijos: $489.968,00 + $108.062 + $940.347,00 = $1.538.377,00
-
6 hijos: $587.961,60 + $108.062 + $1.128.416,40 = $1.824.440,00
Qué otros beneficios cobra la AUH de ANSES
Por otra parte, continúan los pagos del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años que reciben la AUH. En diciembre, este refuerzo alimentario tiene un valor de $46.199.
Las familias tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la Libreta de AUH. El trámite puede realizarse de manera presencial, con turno previo en una oficina de Anses, o de forma virtual a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.