detalles

Paul McCartney en Argentina: cuánto cuestan las entradas para sus shows

A cinco años de su última visita, la leyenda inglesa de la música se presentará el 5 de octubre en Buenos Aires (Estadio River) y el 23 de octubre en Córdoba (Estadio Kempes).

11 jun 2024, 10:10
Paul McCartney en Argentina: cuánto cuestan las entradas para sus shows

Paul McCartney, el legendario artista británico que marcó la historia de la música a través de The Beatles y, luego, gracias a su histórica trayectoria como solista, regresa a Argentina para ofrecer dos shows imperdibles en Buenos Aires, con producción de DF Entertainment y DG Experiencie; y Córdoba, con producción de DF Entertainment y En Vivo Producciones.

Indiscutiblemente uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, McCartney está detrás de uno de los catálogos musicales más queridos. Con canciones como ' Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Let It Be' y muchas más, vivir la experiencia de ver a Paul McCartney en vivo es todo lo que cualquier amante de la música podría desear para un concierto rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, la banda sonora de la vida de muchas personas.

Paul McCartney

Los precios oficiales de las entradas para los show de Paul McCartney en Argentina

La venta de tickets consistirá en las siguientes instancias:

  • Preventa Santander: comenzará el miércoles 12 de junio a las 10 horas, será exclusiva para clientes Santander American Express en hasta 6 cuotas sin interés, y estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.

  • Venta general: comenzará inmediatamente después de finalizada la preventa. Se podrá realizar con todos los medios de pago y los clientes de Santander American Express podrán adquirir las entradas en hasta 6 cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

-BUENOS AIRES - ESTADIO RIVER PLATE

CAMPO DELANTERO | $195.000 + S/C

CAMPO GENERAL + SIVORI B | $100.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN (INFERIOR - BAJA - MEDIA) | $250.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO (INFERIOR - BAJA - MEDIA) | $250.000 + S/C

PLATEA ALTA (SAN MARTÍN - BELGRANO) | $185.000 + S/C

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N | $125.000 + S/C

GENERAL ALTA SÍVORI | $90.000 + S/C

PAQUETES VIP

HOT SOUND PACKAGE | CAMPO DELANTERO | $1.234.250

DIAMOND PACKAGE | PLATEA PREFERENCIAL INFERIOR | $741.750

RUBY PACKAGE | PLATEA PREFERENCIAL BAJA |$684.250

EMERALD PACKAGE | PLATEA PREFERENCIAL MEDIA | $569.250

-CÓRDOBA - ESTADIO KEMPES

CAMPO PREFERENCIAL 1| $300.000 + S/C

CAMPO PREFERENCIAL 2 | $265.000 + S/C

CAMPO PREFERENCIAL 3 | $225.000 + S/C

CAMPO GENERAL | $95.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL (ESTE - OESTE) | $245.000 + S/C

PLATEA BAJA (ESTE - OESTE) | $235.000 + S/C

PLATEA ALTA PREFERENCIAL OESTE | $180.000 + S/C

PLATEA ALTA PREFERENCIAL ESTE (P-Q-R) | $180.000 + S/C

PULLMAN | $85.000 + S/C

PAQUETES VIP

FRONT ROW HOT SOUND PACKAGE | CAMPO PREFERENCIAL 1 | $1.605.000

HOT SOUND PACKAGE | CAMPO PREFERENCIAL 1 | $1.355.000

DIAMOND PACKAGE | CAMPO PREFERENCIAL 1 | $741.750

RUBY PACKAGE | CAMPO PREFERENCIA 2 | $684.250

EMERALD PACKAGE | PLATEA BAJA PREFERENCIAL | $569.250

SAPPHIRE PACKAGE | PLATEA BAJA | $511.750

GOLD PACKAGE | CAMPO PREFERENCIAL 3 | $488.750

     

 

Se habló de